Focus Logement
Charge de travail de l'équipe
Le volume de dossiers suivis chaque année par l'équipe Focus, leur durée d'activité dans l'année, et le nombre de dossiers actifs par équivalent temps plein. Un dossier compte dans chaque année où il est actif ; l'année ventilée est l'année d'activité. Tous les cadres du soutien comptent.
Filtres
6 dossiers portant un motif de clôture sans date de fin — D18, D52, D68, D84, D172, D257 : clos, ils sont pourtant comptés actifs chaque année jusqu'à l'année en cours. À dater dans la fiche du dossier.
Charge de travail, par année d'activitécalculé
| Année d'activité | Dossiers actifs | Dont sans date de fin | Durée médiane d'activité (mois) | ETP | Dossiers actifs par ETP |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1 | 1 | 5,8 | pas d'équipe constituée | · |
| 2016 | 5 | 2 | 0,9 | pas d'équipe constituée | · |
| 2017 | 48 | 13 | 2,6 | 2 | 24,0 |
| 2018 | 50 | 16 | 3,3 | 1,8 | 27,8 |
| 2019 | 41 | 19 | 8,0 | 2,5 | 16,4 |
| 2020 | 49 | 23 | 9,7 | 4,3 | 11,4 |
| 2021 | 65 | 23 | 9,5 | 3 | 21,7 |
| 2022 | 88 | 25 | 7,5 | 2,8 | 31,4 |
| 2023 | 87 | 26 | 9,7 | 3,2 | 27,2 |
| 2024 | 81 | 29 | 8,6 | 3 | 27,0 |
| 2025 | 74 | 47 | 7,8 | 1,9 | 38,9 |
| 2026année en cours | 68 | 63 | 12,0 | · | · |
ETP : donnée saisie, estimations pas encore confirmées par écrit par la CCL — dernière année renseignée : 2025. Elle se corrige dans « ETP par année ».