Occupation du parc
Causes & moment de sortie de logement
Comprendre pourquoi les ménages quittent leur logement et à quel moment de leur parcours ces sorties surviennent.
Filtrescalculé
Sorties prises en compte
100
Sorties sans date connue
0exclues du calcul de durée, affichées à part
Sorties sans date d'entrée
0durée non calculable, faute de date d'entrée
Répartition par raison de sortie
- Inconnue8(8 %)
- Motif non renseigné6(6 %)
Ancienneté au moment de la sortie
| Tranche | Nombre | Part |
|---|---|---|
| 0 – 1 an | 25 | 25 % |
| 1 – 2 ans | 52 | 52 % |
| 2 – 3 ans | 10 | 10 % |
| 3 – 5 ans | 8 | 8 % |
| 5 – 10 ans | 5 | 5 % |
| 10 ans et + | 0 | 0 % |
Raison de la sortie selon l'ancienneté au moment de la sortiecalculé
| Raison de la sortie | 0 – 1 an | 1 – 2 ans | 2 – 3 ans | 3 – 5 ans | 5 – 10 ans | 10 ans et + |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cause externe | 3 | 7 | 2 | — | — | — |
| Déménagement vers un autre logement | 11 | 26 | 1 | 4 | 2 | — |
| Inconnue | 4 | 3 | 1 | — | — | — |
| Non respect du contrat | 7 | 14 | 5 | 2 | 2 | — |
| Motif non renseigné | — | 2 | 1 | 2 | 1 | — |
L'intensité du fond est proportionnelle à l'effectif de la case ; elle n'est qu'un repère visuel, la valeur affichée fait foi. Les cases dont l'effectif est inférieur à 5 sont signalées comme peu fiables.